02.05.1991 | Galatama 1990-1992 | Arema 1-0 Gelora Dewata (Singgih Pitono 25)
02.02.1992 | Galatama 1990-1992 | Gelora Dewata 0-1 Arema (Unkonwn)
Galatama 1992-1993 | Arema 2-1 Gelora Dewata
04.01.1995 | Ligina 1994-1995 | Gelora Dewata 4-0 Arema
28.06.1995 | Ligina 1994-1995 | Arema 1-0 Gelora Dewata
Ligina 1995-1996 | Arema 2-1 Gelora Dewata
Ligina 1995-1996 | Gelora Dewata 0-0 Arema
11.11.1999 | Ligina 1999-2000 | Arema 2-0 Gelora (Rodrigo Araya 35, 85)
02.04.2000 | Ligina 1999-2000 | Gelora Dewata 3-1 Arema (Misnadi Amrizal 40, 62, Puji Purnawan 75 - Juan Rubio 64)
03.03.2001 | Ligina 2001 | Arema 3-2 Gelora Dewata (Ahmad Junaedi 9, 55 PK, Nanang Supriyadi 83 - Fernando Guajardo 28, Misnadi Amrizal 33)
10.05.2001 | Ligina 2001 | Gelora Putra Delta 0-0 Arema
18.12.2002 | Piala Gubernur Jatim 2002 | Deltras 2-0 Arema (Anang Ma'ruf 63, Andry Budiyanto 67)
16.01.2003 | Ligina 2003 | Arema 0-1 Deltras (Sutaji 74)
07.05.2003 | Ligina 2003 | Deltras 3-1 Arema (Michel Adolfo 23, Nurkholiq 27, Anang Maruf 65 - Charles Horik 84)
17.12.2003 | Piala Gubernur Jatim 2003 | Arema 1-1 Deltras (Fabiano 14 - Suroso 51)
23.01.2005 | Piala Gubernur Jatim 2005 | Arema 0-4 Deltras
13.04.2005 | Ligina 2005 | Deltras 2-2 Arema (Adolfo Souza 10, Leandro Braga 23 PK - Joao Carlos 54, Erol FX Iba 82)
27.07.2005 | Piala Indonesia 2005 | Arema 4-0 Deltras (Francis Yonga 4, Gendut Doni 24, 41, 57)
12.08.2005 | Ligina 2005 | Arema 4-1 Deltras (Franco Hita 15, 24, Emaleu Serge 32, Firman Utina 42 - Leandro Braga 30 PK)
27.08.2005 | Piala Indonesia 2005 | Deltras vs Arema (Deltras mundur, Arema memperoleh kemenangan WO 0-3)
25.03.2007 | Ligina 2007-2008 | Deltras 0-0 Arema
09.09.2007 | Ligina 2007-2008 | Arema 3-0 Deltras (Emile Mbamba 36, 71, Suroso 47)
07.09.2008 | ISL 2008-2009 | Arema 1-0 Deltras (Souleymane Traore 37)
29.04.2009 | ISL 2008-2009 | Deltras 1-1 Arema (Danillo Fernando Bueno de Almeida 24 - Fandy Mochtar 49)
17.04.2010 | Piala Indonesia 2010 | Arema 1-0 Deltras (Noh Alam Shah 53 PK)
27.10.2010 | ISL 2010-2011 | Deltras 1-1 Arema (Cristiano Lopez Figueiredo 36 PK - Pierre Njanka 15)
29.05.2011 | ISL 2010-2011 | Arema 3-0 Deltras (Roman Chmelo 37, Yongki Aribowo 39, 69)
18.01.2012 | ISL 2011-2012 | Deltras 3-3 Arema (Qischil Gandrum, Mijo Dadic, Shin Hyun Joon - Marcio Souza 3 gol)
12.06.2012 | ISL 2011-2012 | Arema 3-1 Deltras (Herman Dzumafo, M Ridhuan, Khusnul Yuli - Budi Sudarsono)
AREMA vs DELTRAS SIDOARJO (GELORA DEWATA)
BACK TO HEAD TO HEAD AREMA VS KLUB LAIN
BACK TO HEAD TO HEAD AREMA VS KLUB LAIN
0 komen:
Post a Comment