Arema dan Aremania, Singo Edan dari Stadion Kanjuruhan Malang, Loyalitas Tanpa Batas dalam Salam Satu Jiwa Aremania Aremanita.

Legenda Arema


Kuli Tinta Arema


Kisah Aremanita

Topics :

AREMA DARI MUSIM KE MUSIM


Galatama VIII (1987-1988) | Posisi 6 dari 14 tim
Galatama IX (1988/1989) | Posisi 8 dari 18 tim | Top Skor Mecky Tata (18 gol)
Galatama X (1990) | Posisi 4 dari 18 tim)
Galatama XI (1990-1992) | Posisi 4 dari 20 tim | Top Skr Singgih Pitono (21 gol)
Galatama XII (1992-1993) | Posisi 1 dari 17 tim | Juara | Top Skor Singgih Pitono (16 gol)
Galatama XIII (1993-1994) | Posisi 6 dari 17 tim (Penyisihan) dibagi 2 Grup

Liga Dunhill I (1994-1995) | Posisi 6 dari 17 tim (Penyisihan)
Liga Dunhill II (1995-1996) | Posisi 12 dari 16 tim (Penyisihan)
Liga Kansas III (1996-1997) | Babak 12 Besar
Ligina IV (1997-1998) | Dihentikan (kerusuhan politik)
Ligina V (1998-1999) | Posisi 3 dari 6 tim (Penyisihan)
Liga Bank Mandiri VI (1999-2000) | Babak 8 Besar
Liga Bank Mandiri VII (2001) | Babak 8 Besar
Liga Bank Mandiri VIII (2002) | Babak 8 Besar
Liga Bank Mandiri IX (2003) | Posisi 19 dari 22 tim | Degradasi
Liga Pertamina (Divisi 1) X (2004) | Posisi 1 | Juara | Promosi ke Liga Djarum
Liga Djarum XI (2005) | Babak 8 Besar
Liga Djarum XII (2006) | Babak 8 Besar
Liga Djarum XIII (2007) | Babak 8 Besar

ISL Djarum Super I (2008-2009) | Posisi 10
ISL Djarum Super II (2009-2010) | Posisi 1 | Juara
ISL Djarum Super III (2010-2011) | Posisi 2 | Runner-up
ISL IV (2011-2012) | Posisi 12
ISL V (2013) | Posisi 2 | Runner-up
ISL (Unifikasi) VI (2014) | Semifinalis
ISL VII (2015) | DIBUBARKAN SETELAH MELAKONI 2 LAGA
ISC A (2016) | Posisi 2 | Runner-up
Liga 1 (2017) | Posisi 9
Liga 1 (2018) | Posisi 6
Liga 1 (2009) | Posisi 9







0 komen:

AREMA FC