28.01.2001 | Ligina 2001 | PSS Sleman 1-2 Arema (Muhammad Iksan 23 - Ahmad Junaedi 21, 64)
28.06.2001 | Ligina 2001 | Arema 5-0 PSS Sleman (Nanang Supriyadi 36, Kristiawan 47, Bamidele Bobmanuel 65, 76, 80)
10.04.2003 | Ligina 2003 | PSS Sleman 3-1 Arema (Marcello Braga 26, 44, 68 - Tibidi Alexis 85)
04.09.2003 | Ligina 2003 | Arema 2-0 PSS Sleman (tidak ada data pencetak gol)
09.06.2004 | Uji coba (Peresmian Stadion Kanjuruhan Malang) | Arema 1-0 PSS Sleman (tidak ada data pencetak gol)
06.03.2005 | Ligina 2005 | Arema 4-0 PSS Sleman (Francis Yonga 24, Marthen Tao 63, 89, Erol FX Iba 83 (juga tercatat sebagai gol bunuh diri Anderson Da Silva)
31.07.2005 | Ligina 2005 | PSS Sleman 1-0 Arema (M. Ansori 26)
10.11.2005 | Copa Indonesia 2005 | PSS Sleman 0-2 Arema (Emaleu Serge 20, 75)
13.11.2005 | Copa Indonesia 2005 | Arema 3-0 PSS Sleman (Franco Hita 8, Emaleu Serge 32, Joao Carlos 58)
30.11.2006 | Piala Gubernur Jatim 2006 | Arema Junior 0-2 PSS Sleman (Juan Dario Batalla 3, Slamet Nurcahyo 88)
23.05.2015 | Uji coba | PSS Sleman 1-4 Arema (Busari - Cristian Gonzales 28', Arif Suyono 44', Dendi Santoso 48', 88')
21.02.2016 | Bali Island Cup 2016 | PSS Sleman 2-5 Arema (Busari 47', Candra Lukmana 69' - Cristian Gonzales 36', 56', 77', Srdan Lopicic 45', Antoni Putro 72')
15.05.2019 | Liga 1 2019 | PSS Sleman 3-1 Arema (Brian Ferreira 2', Evgen Bokhashvili 57', Rangga Muslim Perkasa 82' - Sylvano Comvalius 29')
24.09.2019 | Liga 1 2019 | Arema 4-0 PSS Sleman (Makan Konaté 27 PK, Ridwan Tawainella 38, Rivaldy Bawuo 58, Hanif Sjahbandi 66)
19.09.2021 | Liga 1 2021-2022 | PSS Sleman 2-1 Arema (Mario Maslac 45, Juninho 80 - Johan Farizi 35)
13.01.2022 | Liga 1 2021-2022 | Arema 2-0 PSS Sleman (Kushedya Hari Yudo 53, Dendi Santoso 56)
05.08.2022 | Liga 1 2022-2023 | Arema 0-0 PSS Sleman
26.01.2023 | Liga 1 2022-2023 | PSS Sleman vs Arema
Pencetak gol Arema ke gawang PSS Sleman:
Cristian Gonzales 4 gol
Bamidele Bobmanuel 3 gol
Emaleu Serge 3 gol
Dendi Santoso 3 gol
Marthen Tao 2 gol
Ahmad Junaedi 2 gol
Nanang Supriyadi 1 gol
Kristiawan 1 gol
Tibidi Alexis 1 gol
Francis Yonga 1 gol
Erol FX Iba 1 gol
Franco Hita 1 gol
Joao Carlos 1 gol
Arif Suyono 1 gol
Srdan Lopicic 1 gol
Antoni Putro 1 gol
Sylvano Comvalius 1 gol
Makan Konaté 1 gol (1 dai PK)
Ridwan Tawainella 1 gol
Rivaldy Bawuo 1 gol
Hanif Sjahbandi 1 gol
Johan Farizi 1 gol
Kushedya Hari Yudo 1 gol
AREMA vs PSS SLEMAN
BACK TO HEAD TO HEAD AREMA VS KLUB LAIN
BACK TO HEAD TO HEAD AREMA VS KLUB LAIN
0 komen:
Post a Comment