Ini adalah musim kedua Arema tampil di kompetisi Galatama. Arema menempati posisi 8 dari 18 tim d klasemen akhir dengan 36 poin, hasil dari 14 kali menang dan 8 kali imbang, mengoleksi 33 gol dan kebobolan 32 gol. Mecky Tata tampil sebagai Top Skorer bersama pemain Bandung Raya, Dadang Kurnia dengan 18 gol. Musim ini, Arema dilatih oleh almarhum Sinyo Aliandoe yang kemudian digantikan pelatih muda, almarhum Andi M Teguh.
PERTANDINGAN AREMA DI GALATAMA IX (1988-1989)
Putaran I15.10.1988 | Arema 1-0 Palu Putra (Mecky Tata 54)
19.10.1988 | Arema 4-1 Bandung Raya (Mecky Tata 8, 34, 72, Dominggus Nowenik 47)
22.10.1988 | Arema 0-1 Makassar Utama (Jamil Husain 51)
26.10.1988 | BPD Jateng 2-0 Arema (Joko Sutrisno 54, Imron Abdullah 64)
29.10.1988 | Arseto Solo 1-0 Arema (Ricky Yacob 85)
02.11.1988 | Perkesa Mataram 1-0 Arema (Agusman Riyadi 20)
06.11.1988 | Arema 0-2 Petrokimia (Theodorus Bitbit 42, Willem Lekolo 79)
19.11.1988 | Arema 2-1 Barito Putra (Patra Katri 16, Aji Santoso 67 - Syarifuddin 20)
26.11.1988 | Niac Mitra 2-0 Arema (Yessy Mustamu 20, Kusnan 24)
07.12.1988 | Pusri Sriwijaya 0-2 Arema (Syhanan Ucok 48, Taufik Yunus 50)
11.12.1988 | Warna Agung 0-0 Arema
14.12.1988 | Semen Padang 0-1 Arema (Jonathan 7)
17.12.1988 | Medan Jaya 0-0 Arema
21.12.1988 | Arema 4-0 Lampung Putra (Andhik 9, Mecky Tata 27, Aji Santoso 52, OG Daniel Sirey 82)
24.12.1988 | Arema 1-1 Pelita Jaya (Mecky Tata 10, Bambang Nurdiansyah 32)
28.12.1988 | Arema 0-0 KTB
31.12.1988 | Arema 0-0 PKT
Putaran II
07.01.1989 | Makassar Utama 1-1 Arema (Andi Bonik Abdillah 25 - Mecky Tata 5)
Palu Putra 1-1 Arema
18.01.1989 | Barito Putra 1-2 Arema (Syar Yusuf Huwae 69 - Mecky Tata 77, 83)
Pupuk Kaltim 0-1 Arema
28.01.1989 | Petrokimia Putra 2-0 Arema (Ferryl Hattu 4, Mustqim 88)
01.02.1989 | Arema 0-1 Niac Mitra (OG Andhik 89)
12.02.1989 | Arema 1-0 Pusri Sriwijaya (Bambang Nurdiansyah 31)
18.02.1989 | Arema 4-2 Semen Padang (Bambang Nurdiansyah 12, 42, Mecky Tata 32, 81 - Afdal Yanca 54, Delfi Andri 72)
26.02.1989 | Arema 0-0 Warna Agung
01.03.1989 | Arema 2-1 Medan Jaya (Lasdi Arman 86 - Mecky Tata 48, OG Musfadly 60)
08.03.1989 | Lampung Putra 0-1 Arema (Panus Korwa 89)
12.03.1989 | Pelita Jaya 2-0 Arema (Noah Marien 33, Harry Susanto 84)
15.03.1989 | Bandung Raya 5-2 Arema (Zainal Abidin 15, Dadang Kurnia 22, 58, 85, Deni Samsudin 27 - Mecky Tata 5, 88)
18.03.1989 | KTB 2-0 Arema (Arizona Hamadi 25, Ibrahim Lestaluhu 70)
26.03.1989 | Arema 1-0 Arseto (Mecky Tata 47)
29.03.1989 | Arema 2-2 BPD Jateng (Mecky Tata 28, Bambang Nurdiansyah 66)
01.04.1989 | Arema 2-0 Perkesa Mataram (Panus Korwa 24, Mecky Tata 76)
KLASEMEN AKHIR GALATAMA IX
1. Pelita Jaya 34 17 12 5 51-21 462. Niac Mitra 34 18 10 6 44-21 46
3. Arseto 34 16 9 9 38-24 41
4. Petrokimia Putra 34 15 10 9 32-26 40
5. Medan Jaya 34 14 10 10 41-32 38
6. Semen Padang 34 14 9 11 35-27 37
7. Bandung Raya 34 13 10 11 33-27 36
8. Arema Malang 34 14 8 12 33-32 36
9. Pupuk Kaltim 34 11 12 11 26-28 34
10. Makassar Utama 34 12 10 12 29-38 34
11. Krama Yudha Tiga Berlian 34 9 14 11 36-31 32
12. Warna Agung 34 10 12 12 24-33 32
13. Pusri Palembang 34 12 7 15 28-34 31
14. B.P.D. Jateng 34 10 10 14 28-31 30
15. Palu Putra 34 8 13 13 19-30 29
16. Perkesa Mataram 34 8 13 13 20-35 29
17. Lampung Putra 34 8 11 15 23-37 27
18. Barito Putra 34 3 8 23 14-47 14
AREMA GALATAMA IX (1988-1989)
LIHAT SKUAD | JERSEY | SEASON TO SEASON
LIHAT SKUAD | JERSEY | SEASON TO SEASON
0 komen:
Post a Comment