Kompetisi Galatama 1993-1994 bertitel Kodak Galatama XIII. Kompetisi dibagi menjadi 2 wilayah, wilayah timur 8 tim dan wilayah barat 9 tim. Kompetisi berjalan 4 kali putaran.Menyandang status sebagai juara bertahan di musim sebelumnya, Arema justru terpuruk dengan gagal lolos ke babak selanjutnya. Menempati Wilayah Timur, Arema hanya berada di peringkat keenam dengan 27 poin, hasil dari lima kali menang, 17 kali seri dan enam kali kalah, dengan koleksi 19 gol dan kebobolan 23 gol.
KLASEMEN AKHIR BABAK PENYISIHAN GALATAMA XIII
Wilayah Barat
1. MEDAN JAYA 32 18 10 4 37-17 46 (LOLOS)
2. PELITA JAYA 32 17 10 5 49-23 44 (LOLOS)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. SEMEN PADANG 32 16 9 7 50-23 41
4. ARSETO SOLO 32 15 6 11 41-35 36
5. MATARAM PUTRA 32 11 10 11 23-31 32
6. BPD JATENG 32 9 10 13 34-41 28
7. ACEH PUTRA 32 6 14 12 27-34 26
8. BANDUNG RAYA 32 5 12 15 23-34 22
9. WARNA AGUNG 32 4 5 23 19-66 13
NB : total goal difference -1
Wilayah Timur
1. PUPUK KALTIM 28 12 11 5 32-19 36 (LOLOS)
2. GELORA DEWATA '89 28 11 11 6 29-21 33 (LOLOS)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. ASGS 28 10 12 6 30-24 32
4. MITRA SURABAYA 28 7 13 8 35-36 27
5. BARITO PUTRA 28 8 11 9 26-35 27
6. AREMA MALANG 28 5 17 6 19-23 27
7. PETROKIMIA PUTRA 28 6 12 10 26-31 24
8. PUTRA SAMARINDA 28 5 9 14 26-34 19
KLASEMEN AKHIR BABAK FINAL GALATAMA XIII
1. PELITA JAYA 3 2 0 1 2- 1 6
2. GELORA DEWATA '89 3 1 2 0 2- 1 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. PUPUK KALTIM 3 0 2 1 3- 4 2
4. MEDAN JAYA 3 0 2 1 2- 3 2
GRAND FINAL (08.07, Stadion Sriwedari, Solo)
PELITA JAYA 1-0 Gelora Dewata '89 (Buyung Ismu 54)
Top Scorer : Ansyari Lubis (Pelita Jaya) 19 goal
Best Player : Ansyari Lubis (Pelita Jaya)
AREMA GALATAMA XIII (1993-1994)
LIHAT SKUAD | JERSEY | SEASON TO SEASON
LIHAT SKUAD | JERSEY | SEASON TO SEASON
0 komen:
Post a Comment